Magyarország Felnőtt 35 km Gyalogló Bajnoksága (2020. október 25., Budapest)
3.hely: Papp Ferenc

Magyarország 112. Mezei futó Bajnoksága (2020. október 24., Kecskemét)
U23 korosztály | 6. hely: Jerémiás Donát


Serdülő korosztály | 11.hely: Imre Petra
Újonc korosztály | 11. hely: Hallai Péter
Gyalogló 20 km-es Országos Bajnokság
6. hely: Papp Ferenc
U23 és Junior OB (2020.08.15-16. – Budapest)
3. hely: Jeremiás Donát, 800 m, síkfutás
9. hely: Takács Adél, távolugrás


Újonc OB (2020.09.18-19. – Tatabánya)
5. hely: Hallai Péter, 600 m, síkfutás
7. hely: Hallai Péter, 2000 m, síkfutás
Sport XXI. Kölyökatlétika Program Alföldi Régió terematlétika verseny, Szentes
Két csapattal is tudtunk indulni az U13-as korosztályban A dobó és futó gyermekcsoportból vegyesen összeállított csapataink remekül helytáltak a megmérettetésen. SZVSE “A” csapatunk éppen hogy lemaradt a a dobogó legmagasabb fokáról, de az ezüst is szépen csillog.
MAGYARORSZÁG FELNŐTT FEDETPÁLYÁS BAJNOKSÁGA 2020.
Női súlylökés: 1. Márton Anita
4. Losonczi Blanka
MAGYARORSZÁG ÚJONC FEDETTPÁLYÁS BAJNOKSÁGA 2020.
Fiú súlylökés: 6. Hajdú Botond egyéni csúccsal
Fiú 600m: 5. Hallai Péter egyéni csúccsal
2000m: 9. Hallai Péter egyéni csúccsal
MAGYARORSZÁG SERDÜLŐ FEDETTPÁLYÁS BAJNOKSÁGA 2020
Fiú súlylökés: 3. Dobó Zsombor egyéni csúccsal
10. Nagy Bence egyéni csúccsal
Lány 3000m : 6. Imre Petra egyéni csúccsal
A MASZ nyílt fedettpályás versenye az OB keretein belül
Női súlylökés: 1. Márton Anita 18.77m
3. Losonczi Blanka egyéni csúccsal
MAGYARORSZÁG IFJÚSÁGI FEDETTPÁLYÁS BAJNOKSÁGA 2020.
Leány 800m : 11. Mészáros Zsófia
1500m: 9. Mészáros Zsófia
Fiú Súlylökés: 9. Tóth gergő
10. Jelasity Attila
12. Volm Balázs
MAGYARORSZÁG JUNIOR FEDETTPÁLYÁS BAJNOKSÁGA 2020.
Férfi súlylökés: 3. Berkes Adrián
7. Gábor Tamás
8. Gábor Levente
Női Súlylökés: 1. Losonczi Blanka
5. Péter-Szabó Sári
Olimpiai kvótát szerezett Dohában a Paraatlétikai Világbajnokságon a Biacsi ikerpár. Ilona 3. helyen, testvére Bernadett 4. helyen ért célba Dohában 1500m-en. Mindkettő helyezés olimpiai kvótát ér a 2020-as Tokiói olimpára. Gratulálunk nekik!
Márton Anita Olimpiai 3. helyezett , fedettpályás világbajnok súlylökőnk 5. helyezést ért el a Dohai Atlétikai Világbajnokságon női súlylökésben. Gratulálunk!
2019. évi serdülő eredmények (magyar bajnoki 1-12 helyzettek, Liga döntőbe jutott versenyzőink):
Serdülő Téli Dobóbajnokság Fiú diszkoszvetés: 5. Jelasity Attila
7. Volm Balázs
10. Tóth Gergő
Gerelyhajítás: 9. Volm Balázs
Leány diszkoszvetés: 9. Vér Vivien
10. Kiri Viktória
Magyarország Serdülő Fedettpályás Bajnoksága:
Leány: 800m : 9. Mészáros Zsófia
1500m: 10. Mészáros Zsófia
Fiú: súlylökés: 10.Volm Balázs
Magyarország Mezeifutó Bajnoksága serdülő korosztály: 8. Imre Petra
Magyarország Serdülő pályabajnoksága :
Leányok:
1500m 7. Imre Petra
800m 8. Imre Petra
9. Mészáros Zsófia
diszkoszvetés: 10. Kiri Viktória
Fiúk:
Gerelyhajítás: 2. Volm Balázs
Súlylökés: 8. Jelasity Attila
11. Volm Balázs
12. Tóth Gergő
diszkoszvetés: 6.Jelasity Attila
8. Volm Balázs
10. Tóth Gergő
Serdülő Magyar Liga Döntő : leányok 1500m: 6. Imre Petra
3000m: 6. Imre Petra
diszkoszvetés: 9. Kiri Viktória
fiúk gerelyhajítás: 3. Volm Balázs
diszkoszvetés: 5. Volm Balázs
7. Jelasity Attila súlylökés: 8. Jelasity Attila
https://atletika.hu/hu/eredmenyek
https://atletika.hu/hu/magyar-liga/2019/atletikai-serdulo-magyar-liga-2018#n1500m
https://atletika.hu/hu/magyar-top-listak?ko=U16&noi
2019. évi Újonc korosztály eredményei
Magyarország Újonc Fedettpályás Bajnoksága: fiú súlylökés 1: Dobó Zsombor
Magyarország Újonc Pályabajnoksága: fiú súlylökés 1: Dobó Zsombor
fiú diszkoszvetés: 1. Dobó ZsomborÚjonc Téli Dobóbajnokság : Fiú diszkoszvetés : 1. Dobó Zsombor
2017. őszi Piarista Nyílt atlétika verseny Eredmények
60 m – Leány | 2010 – 2011 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Hofman Panka | 2010 | Rókus II. | 11,29 | I. |
Lóvéra Gina | 2010 | Rókus II. | 12,44 | II. |
Veres Lili | 2010 | Rókus II. | 13,03 | III. |
Zsigmond Léna | 2010 | Rókus II. | 13,46 | |
60 m – Leány | 2008 – 2009 | Előfutam | ||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Hajdú Édua | 2008 | Titán TC | 9,44 | I. |
Forrai Sára | 2008 | Arany János | 9,78 | II. |
Kovács Anna | 2008 | Hódiák | 9,99 | III. |
Gajdár Anna | 2008 | Rókus II. | 10,36 | |
Gulyás Petra | 2008 | Rókus II. | 10,44 | |
Csőke Laura | 2009 | Rókus II. | 10,66 | |
Simon Ilona | 2009 | Titán TC | 10,85 | |
Péter-Szabó Anna | 2009 | Rókus II. | 11,07 | |
Óvári Vanda | 2009 | Rókus II. | 11,11 | |
Nyerges Blanka | 2008 | Jerney | 11,33 | |
Kerekes Sarolta | 2008 | Rókus II. | 11,38 | |
Lőrincz Petra | 2008 | Rókus II. | 12,89 | |
Mészáros Hanna | 2008 | Rókus II. | 19,08 | |
60 m – Leány | 2008 – 2009 | Döntő | ||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Hajdú Édua | 2008 | Titán TC | 9,19 | I. |
Forrai Sára | 2008 | Arany János | 9,8 | II. |
Kovács Anna | 2008 | Hódiák | 10,4 | III. |
60 m – Leány | 2006 – 2007 | Előfutam | ||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Papp Jázmin | 2006 | Hódiák | 8,39 | I. |
Schmidt Mia | 2006 | Rókus II. | 8,72 | II. |
Bárány Enikő | 2006 | Titán TC | 8,81 | III. |
Matos Eszter | 2006 | Rókus II. | 8,98 | |
Détári Kata | 2006 | SZVSE | 9,82 | |
Miklós Nikolett | 2006 | Rókus II. | 9,98 | |
Paulik Elizabet | 2007 | Rókus II. | 10,02 | |
Véró Alxa | 2006 | Rókus II. | 10,06 | |
Papp Iringó | 2006 | SZVSE | 10,24 | |
Szögi Kornélia | 2007 | Rókus II. | 10,4 | |
Keller Noémi | 2006 | Rókus II. | 10,48 | |
Magony Mercédesz | 2007 | Rókus II. | 11,32 | |
Maróti Anna | 2006 | Arany János | 9.66 | |
60 m – Leány | 2006 – 2007 | Döntő | ||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Papp Jázmin | 2006 | Hódiák | 8,23 | I. |
Schmidt Mia | 2006 | Rókus II. | 8,33 | II. |
Matos Eszter | 2006 | Rókus II. | 8,44 | III. |
80m – Leány | 2004 – 2005 | Előfutam | ||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kozák Léna | 2004 | Hódiák | 10,3 | I. |
Kovács Helga | 2005 | Hódiák | 10,72 | II. |
Palásti-Anabring Csenge | 2004 | SZVSE | 11,16 | III. |
Imre Petra | 2005 | Rókus I. | 11,4 | |
Mészáros Zsófia | 2004 | SZVSE | 11,49 | |
Hallai Doroti | 2004 | Rókus I. | 11,65 | |
Jost Zita | 2005 | Titán TC | 11,68 | |
Varga Boglárka | 2005 | Titán TC | 11,73 | |
Tóth Adrien | 2004 | Tarján III. | 12,13 | |
Nárai Aisa | 2005 | SZVSE | 12,26 | |
Farkas Réka | 2005 | Tarján III. | 12,28 | |
Szalai Adél | 2004 | Tarján III. | 13,18 | |
Varga Kitti | 2005 | Rókus II. | 13,95 | |
80m – Leány | 2004 – 2005 | Döntő | ||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kozák Léna | 2004 | Hódiák | 10,45 | I. |
Kovács Helga | 2005 | Hódiák | 11,2 | II. |
Imre Petra | 2005 | Rókus I. | 11,43 | III. |
100 m – Leány | 2002 – 2003 | Előfutam | ||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kovács Boglárka | 2003 | Titán TC | 12,85 | I. |
Andó Viola | 2002 | Titán TC | 12,98 | II. |
Péntek Sára | 2003 | Titán TC | 13,67 | III. |
Takács Adél | 2002 | SZVSE | 13,74 | |
Bán Zsóka | 2003 | SZVSE | 14,25 | |
Almási Szonja | 2003 | Titán TC | 14,75 | |
Karnok Eszter | 2003 | SZVSE | 14,86 | |
Kovács Zita | 2003 | SZVSE | 14,99 | |
100 m – Leány | 2002 – 2003 | Döntő | ||
NÉV | Szül év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kovács Boglárka | 2003 | Titán TC | 12,57 | I. |
Andó Viola | 2002 | Titán TC | 12,91 | II. |
Takács Adél | 2002 | SZVSE | 13,65 | III. |
Péntek Sára | 2003 | Titán TC | 14,03 | |
300 m – Leány | 2004 – 2006 | |||
NÉV | Szül év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Mészáros Zsófia | 2004 | SZVSE | 47,94 | I. |
Imre Petra | 2005 | Rókus I. | 49,33 | II. |
Jost Zita | 2005 | Titán TC | 51 | III. |
Varga Boglárka | 2005 | Titán TC | 51,42 | |
Nárai Aisa | 2005 | SZVSE | 51,86 | |
Hallai Doroti | 2004 | Rókus I. | 52,01 | |
Palásti-Anabring Csenge | 2004 | SZVSE | 52,66 | |
Szűcs Judit | 2005 | Rókus I. | 59,17 | |
Takács Vivien | 2006 | Rókus I. | 01:06,7 | |
300 m – Leány | 2002 – 2003 | |||
NÉV | Szül év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kovács Boglárka | 2003 | Titán TC | 45,47 | I. |
Andó Viola | 2002 | Titán TC | 45,76 | II. |
Erdélyi Kincső | 2003 | Titán TC | 46,19 | III. |
Paszternák Dóra | 2003 | Titán TC | 49,37 | |
Takács Adél | 2002 | SZVSE | 50,02 | |
Almási Szonja | 2003 | Titán TC | 50,3 | |
Tóth Viola | 2002 | Titán TC | 53,05 | |
Karnok Eszter | 2003 | SZVSE | 53,08 | |
Bán Zsóka | 2003 | SZVSE | 53,53 | |
Kovács Zita | 2003 | SZVSE | 55,32 | |
600 m – Leány | 2004 – 2005 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Tetlák Abigél | 2004 | Rókus I. | 02:02,2 | I. |
Kopasz Zsófia | 2004 | SZVSE | 02:04,7 | II. |
600 m – Leány | 2006 – 2007 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Bárány Enikő | 2006 | Titán TC | 02:00,3 | I. |
Szeges Debóra | 2007 | Titán TC | 02:16,3 | II. |
Suták Dorka | 2007 | Rókus I. | 02:20,7 | III. |
Szögi Kornélia | 2007 | Rókus II. | 02:33,6 | |
Ivácson Fanni | 2007 | Rókus I. | 02:33,0 | |
800 m – Leány | 2002 – 2003 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Salha Nabil | 2002 | SZVSE | 02:29,1 | I. |
Czirják Hanna | 2003 | SZVSE | 02:43,1 | II. |
Győri Borbála | 2002 | SZVSE | 02:55,7 | III. |
Távolugrás – Leány | 2010 – 2011 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Vörös Lili | 2010 | Rókus II. | 2,43 | I. |
Lovéra Dzsina | 2010 | Rókus II. | 2,22 | II. |
Zsigmond Léna | 2010 | Rókus II. | 1,98 | III. |
Hofman Manka Panka | 2010 | Rókus II. | – | – |
Távolugrás – Leány | 2008 – 2009 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Hajdú Édua | 2008 | Titán TC | 3,67 | I. |
Deák Réka | 2008 | Hódiák | 3,64 | II. |
Kovács Anna | 2008 | Hódiák | 3,41 | III. |
Gajdán Anna | 2008 | Rókus II. | 3 | |
Simon Ilona | 2009 | Titán TC | 2,98 | |
Mészáros Hanna | 2008 | Rókus II. | 2,94 | |
Péter-Szabó Anna | 2009 | Rókus II. | 2,89 | |
Gulyás Petra | 2008 | Rókus II. | 2,88 | |
Kerekes Sára | 2008 | Rókus II. | 2,88 | |
Csőke Laura | 2009 | Rókus II. | 2,79 | |
Óvári Vanda | 2009 | Rókus II. | 2,79 | |
Nyerges Blanka | 2008 | SZVSE | 2,13 | |
Lőrincz Petra | 2008 | Rókus II. | 2,12 | |
Távolugrás – Leány | 2006 – 2007 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Papp Jázmin | 2006 | Hódiák | 4,33 | I. |
Matos Eszter | 2006 | Rókus II. | 3,93 | II. |
Bárány Enikő | 2006 | Titán TC | 3,74 | III. |
Miklós Nikolett | 2006 | Rókus II. | 3,62 | |
Suták Dorka | 2007 | Rókus I. | 3,47 | |
Szeges Debóra | 2007 | Titán TC | 3,35 | |
Maróti Anna | 2006 | SZVSE | 3,33 | |
Konkoly Zsuzsannna | 2006 | Rókus II. | 3,3 | |
Szögi Kornélia | 2007 | Rókus II. | 3,29 | |
Paulik Elizabet | 2007 | Rókus II. | 3,23 | |
Schmidt Mia | 2007 | Rókus II. | 3,19 | |
Véró Alexa | 2006 | Rókus II. | 3,15 | |
Papp Iringó | 2006 | SZVSE | 3,1 | |
Magony Mercédesz | 2007 | Rókus II. | 3,04 | |
Keller Noémi | 2006 | Rókus II. | 3,01 | |
Nárai Zselyke | 2006 | SZVSE | 2,74 | |
Távolugrás – Leány | 2004 – 2005 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Bakai Petra | 2004 | Hódiák | 4,79 | I. |
Kovács Helga | 2005 | Hódiák | 4,65 | II. |
Farkas Réka | 2005 | Tarján III. | 3,8 | III. |
Kocsis Pálma | 2004 | Rókus II. | 3,73 | |
Tóth Adrienn | 2004 | Tarján III. | 3,64 | |
Távolugrás – Leány | 2003 – 2002 | |||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Takács Adél | 2002 | SZVSE | 4,44 | I. |
Kislabdahajítás – Leány | 2010 – 2011 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Vörös Lili | 2010 | Rókus II. | 10,93 | I. |
Hofman Manka Panka | 2010 | Rókus II. | 9,1 | II. |
Zsigmond Léna | 2010 | Rókus II. | 6,3 | III. |
Kislabdahajítás- Leány | 2008 – 2009 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kovács Anna | 2008 | Hódiák | 22 | I. |
Péter-Szabó Anna | 2009 | Rókus II. | 17,27 | II. |
Gajdán Anna | 2008 | Rókus II. | 15,38 | III. |
Gulyás Petra | 2008 | Rókus II. | 14,85 | |
Óvári Vand | 2009 | Rókus II. | 12 | |
Vörös Lili | 2010 | Rókus II. | 10,93 | |
Kerekes Sára | 2008 | Rókus II. | 10,25 | |
Csőke Laura | 2009 | Rókus II. | 10,05 | |
Hofman Manka Panka | 2010 | Rókus II. | 9,1 | |
Mészáros Hanna | 2008 | Rókus II. | 8,9 | |
Lőrincz Petra | 2008 | Rókus II. | 7,8 | |
Lovéra Dzsina | 2009 | Rókus II. | 6,5 | |
Zsigmond Léna | 2010 | Rókus II. | 6,3 | |
Kislabdahajítás – Leány | 2006 – 2007 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Konkoly Zsuzsanna | 2006 | Rókus II. | 34,6 | I. |
Gurszki Kitti | 2006 | Rókus II. | 30,9 | II. |
Papp Jázmin | 2006 | Hódiák | 29,7 | III. |
Szögi Kornélia | 2007 | Rókus II. | 25,77 | |
Matos Eszter | 2006 | Rókus II. | 25,43 | |
Véró Alexa | 2006 | Rókus II. | 25,3 | |
Miklós Nikolett | 2006 | Rókus II. | 22,1 | |
Keller Noémi | 2006 | Rókus II. | 20,96 | |
Papp Iringó | 2006 | SZVSE | 20,8 | |
Magony Mercédesz | 2007 | Rókus II. | 17,45 | |
Maróti Anna | 2006 | SZVSE | 16,85 | |
Paulik Elizabet | 2007 | Rókus II. | 15,85 | |
Kislabdahajítás- Leány | 2004 – 2005 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kovács Helga | 2005 | Hódiák | 41,1 | I. |
Tóth Adrienn | 2004 | Tarján III. | 31,2 | II. |
Szalai Adél | 2004 | Tarján III. | 21,7 | III. |
60 m – Fiú | 2010 – 2011 | Előfutam – Döntő | ||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Dósa Róbert | 2010 | Rókus II. | 11,32 | I. |
Keller László Gergő | 2010 | Rókus II. | 11,74 | II. |
60 m – Fiú | 2008 – 2009 | Előfutam | ||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Balogh Márton | 2009 | Titán TC | 9,5 | I. |
Molnár Dániel | 2009 | SZVSE | 10,07 | II. |
Bősze Zalán | 2009 | SZVSE | 10,34 | III. |
Varga Roland | 2008 | Rókus II. | 10,64 | |
Nagyiván Gábor | 2009 | SZVSE | 10,69 | |
Szabó Márk | 2008 | Rókus II. | 11,83 | |
Bali Ferenc | 2009 | Rókus II. | 12,99 | |
60 m – Fiú | 2008 – 2009 | Döntő | ||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Balogh Márton | 2009 | Titán TC | 9,3 | I. |
Molnár Dániel | 2009 | SZVSE | 9,87 | II. |
Bősze Zalán | 2009 | SZVSE | 10,32 | III. |
60 m – Fiú | 2006 – 2007 | Előfutam | ||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Marton Balázs | 2006 | Hódiák | 8,73 | I. |
Váradi Gellért | 2006 | Titán TC | 9,01 | II. |
Szőke Marcell | 2007 | Hódiák | 9,19 | III. |
Hallai Péter | 2007 | Rókus I. | 9,44 | |
Szendrei Levente | 2007 | SZVSE | 9,48 | |
Kószó Rokkó | 2006 | Rókus II. | 9,92 | |
Péter Botond | 2006 | SZVSE | 9,93 | |
Pósa Ákos | 2007 | SZVSE | 9,93 | |
Szabó Árpád | 2007 | Rókus I. | 9,94 | |
Király Dávid | 2007 | Rókus II. | 10,05 | |
Havass Zalán | 2007 | Titán TC | 10,09 | |
Rozs Máté | 2007 | Rókus II. | 10,61 | |
Csehó-Kovács Márk | 2006 | Rókus II. | 10,72 | |
60 m – Fiú | 2006 – 2007 | Döntő | ||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Marton Balázs | 2006 | Hódiák | 8,77 | I. |
Váradi Gellért | 2006 | Titán TC | 9,12 | II. |
Hallai Péter | 2007 | Rókus I. | 9,13 | III. |
80 m – Fiú | 2004 – 2005 | Előfutam | ||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kovács Árpád | 2005 | Titán TC | 10,39 | I. |
Barkus Barnabás | 2004 | Titán TC | 10,57 | II. |
Imre Viktor | 2005 | Rókus I. | 10,93 | III. |
Szeges Richárd | 2005 | Titán TC | 11,08 | |
Vágfalvi Csaba | 2004 | SZVSE | 11,71 | |
Szőke Bence | 2005 | Hódiák | 12,27 | |
Almási Mihály | 2005 | Titán TC | 12,58 | |
Fedor Tibor | 2005 | Tarján III. | 12,75 | |
Szikora Gellért | 2005 | Titán TC | 13,78 | |
80 m – Fiú | 2004 – 2005 | Döntő | ||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Kovács Ápád | 2005 | Titán TC | 10,13 | I. |
Barkus Barnabás | 2004 | Titán TC | 10,52 | II. |
Imre Viktor | 2005 | Rókus I. | 10,86 | III. |
300 m – Fiú | 2004 – 2005 | |||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Burkus Barnabás | 2004 | Titán TC | 44,42 | I. |
Kovács Árpád | 2005 | Titán TC | 44,48 | II. |
Vágfalvi Csaba | 2004 | SZVSE | 50,36 | III. |
Almási Mihály | 2005 | Titán TC | 52,02 | |
Fedor Tibor | 2005 | Tarján III. | 56,48 | |
300 m – Fiú | 2002 – 2003 | |||
NÉV | Szül. Év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Bak Péter | 2003 | Titán TC | 43,25 | I. |
600 m – Fiú | 2006 – 2007 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Hallai Péter | 2007 | Rókus I. | 02:02,9 | I. |
Sipos Zsombor | 2006 | Hódiák | 02:07,0 | II. |
Péter Botond | 2006 | SZVSE | 02:07,9 | III. |
Váradi Gellért | 2006 | Titán TC | 02:13,4 | |
Bak Ádám | 2006 | Titán TC | 02:17,9 | |
600 m – Fiú | 2004 – 2005 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Török Szabolcs | 2004 | Hódiák | 01:46,0 | I. |
Szeges Richárd | 2005 | Titán TC | 01:52,4 | II. |
Bakó Donimik | 2005 | Rókus II. | 02:12,8 | III. |
Karácsonyi Kevin | 2005 | Rókus II. | 02:19,0 | |
Távolugrás – Fiú | 2010 – 2011 | |||
NÉV | Szül. év | Egyesület | Eredmény | Helyezés |
Dósa Róbert | 2010 | Rókus II. | 2,4 | I. |
Kel |
Kiváló SZVSE eredmények a 2016. évi Országos Atlétikai Csapatbajnokság debreceni elődöntőjében
2016-05-18
Május 14-15.-én Debrecenben rendezték a2016. évi Országos Atlétikai Csapatbajnokság elődöntőjét.Anem éppen atlétikabarát időjárási körülmények között rendezett versenyen a Békéscsabai Atlétikai Club –bal közös csapatot alkotó szegedi versenyzők derekasan kitettek magukért. A Viharsarok csapata 350 pontos eredménnyel a negyedik helyen végezve bejutott a szeptemberben Székesfehérváron megrendezésre kerülő országos döntőbe. Az esős, szeles, 13-15 fokos hidegben az SZVSE atlétái jó helyezésekkel, egyéni csúcsokkal járultak hozzá a döntőbe jutáshoz. Kalapácsvetésben ifj. Eperjesi László első, Fekete Erzsébet második helyezése, a Gönczi Pállal felálló 4X100m-es váltó valamint BiacsiIlona 1500m-es síkfutásban szerzett harmadik helye is sok pontot jelentett a csapatnak. Két versenyzőnek egyéni csúcsát is sikerült megdöntenie a hétvégén. Konkoly Virág 400m-es gátfutásban valamint Biacsi Ilona 5000m-es síkfutásban ért el egyéni rekordot, mellyel mindketten a harmadik helyet szerezték meg versenyszámukban.
A 11 fős szegedi csapat felkészülését Szabó Erzsébet, Eperjesi László, Kelemen Béla, Antal Andor és Ifj. Eperjesi László edzők segítették.
Az SZVSE atlétáinak eredményei:
- Férfi kalapácsvetés ifj. EprjesiLászló 55.52 m
- Női kalapácsvetés Fekete Erzsébet 42.96 m
- Női súlylökés Fekete Erzsébet 9,51 m
- Női 1500 m Biacsi Ilona 4:34.98 ,Biacsi Bernadett 4:54.55
- Női 5000 m Biacsi Ilona 17:26.95
- Női 400 m gát Konkoly Virág 1:04.44
- Női 200 m Konkoly Virág 26:49
- Férfi súlylökés Belovai Dániel 14.00 m
- Férfi kalapácsvetés Vámos Péter 30.94 m
- Férfi gerelyhajítás Vámos Péter 51.82 m
- Női 800 m Biacsi Bernadett 2:28.30
- Női 400 m Kocsis Anna 61.34
- Férfi 400 m Krátki Dániel 51.69 ,Pelyhe Árpád 52.04
- Férfi 800 m Pelyhe Árpád 2:00.29
- Férfi 100 m Gönczi Pál 11.19
- Férfi 200 m Gönczi Pál 22.82
- 4×100 m férfi váltó 42.18
- 4×400 m férfi váltó 3:25.61
- 4×400 m női váltó 4:11.13
Atlétikai gyermek és serdülő teremverseny
2015-02-04
A 2015.01.31.-én megrendezett Csongrád megye 2015 évi atlétikai gyermek és serdülő teremversenyen a SZVSE atlétika szakosztályából is akadtak indulók akik igen szép eredményeket értek el. A verseny helyszíneként a Fehér Ignác Általános Iskola tornaterme szolgált. Edzőként Szabó Erzsébet segítette a gyerekeket.
A következő eredmények születtek:
Gyermek korosztály:
2.hely Imre Viktor(2005) 30m síkfutás 5.06”
2.hely Béres Blanka(2003) 30m síkfutás 5.02”
2.hely Béres Blanka(2003) helyből távolugrás 198cm
További eredmények:
Czirják Hanna(2003) 30m síkfutás 5.22”
Czirják Hanna(2003) helyből távolugrás 184cm
Serdülő korosztály:
2.hely Czirják Lilla(2000) helyből ötösugrás 11.79cm
Czirják Lilla(2000) 30m síkfutás 5.01”