
NB III bajnokság, Közép-csoport, 2020-2021-es idény
1. FORDULÓ
2020.08.02. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 1-0 | Kecskeméti TE |
2020.08.02. 11:00 | Budapest Honvéd-MFA II | 0-0 | Iváncsa KSE |
2020.08.02. 17:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 4-4 | Paksi FC II |
2020.08.02. 17:30 | Taksony SE | 0-1 | Újpest FC II |
2020.08.02. 17:30 | Körösladányi MSK | 5-1 | Majosi SE |
2020.08.02. 17:30 | Dabas-Gyón FC | 0-2 | Monori SE |
2020.08.02. 17:30 | ESMTK | 0-3 | FC Dabas |
2020.08.02. 17:30 | Szekszárdi UFC | 2-1 | Dunaújváros-PASE |
2020.08.02. 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 4-1 | Szegedi VSE |
2020.08.02. 17:30 | Vác FC | 1-2 | Rákosmente FC |
2. FORDULÓ
2020.08.09. 11:00 | Újpest FC II | 2-2 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.08.09. 11:00 | Paksi FC II | 0-0 | Ferencvárosi TC II |
2020.08.09. 17:30 | Iváncsa KSE | 6-0 | Vác FC |
2020.08.09. 17:30 | Rákosmente FC | 0-1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.08.09. 17:30 | Szegedi VSE | 1-3 | Szekszárdi UFC |
2020.08.09. 17:30 | Dunaújváros-PASE | 0-1 | ESMTK |
2020.08.09. 17:30 | FC Dabas | 2-0 | Dabas-Gyón FC |
2020.08.09. 17:30 | Monori SE | 0-0 | Körösladányi MSK |
2020.08.09. 17:30 | Majosi SE | 1-8 | Taksony SE |
2020.08.09. 19:00 | Kecskeméti TE | 4-1 | Budapest-Honvéd-MFA II |
3. FORDULÓ
2020.08.12. 17:30 | Ferenvárosi TC II | 2-1 | Újpest FC II |
2020.08.12. 17:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 1-1 | Majosi SE |
2020.08.12. 17:30 | Taksony SE | 2-2 | Monori SE |
2020.08.12. 17:30 | Körösladányi MSK | 1-1 | FC Dabas |
2020.08.12. 17:30 | Dabas-Gyón FC | 2-1 | Dunaújváros-PASE |
2020.08.12. 17:30 | ESMTK | 3-0 | Szegedi VSE |
2020.08.12. 17:30 | Szekszárdi UFC | 0-1 | Rákosmente FC |
2020.08.12. 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 2-4 | Iváncsa KSE |
2020.08.12. 17:30 | Vác FC | 0-0 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.08.12. 19:00 | Kecskeméti TE | 3-0 | Paksi FC II |
4. FORDULÓ
2020.08.16. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 4-1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.08.16. 11:00 | Újpest FC II | 2-1 | Paksi FC II |
2020.08.16. 17:30 | Vác FC | 3-2 | Kecskeméti TE |
2020.08.16. 17:30 | Iváncsa KSE | 1-0 | Szekszárdi UFC |
2020.08.16. 17:30 | Rákosmente FC | 0-2 | ESMTK |
2020.08.16. 17:30 | Szegedi VSE | 1-0 | Dabas-Gyón FC |
2020.08.16. 17:30 | Dunaújváros-PASE | 4-3 | Körösladány MSK |
2020.08.16. 17:30 | FC Dabas | 1-1 | Taksony SE |
2020.08.16. 17:30 | Monori SE | 0-2 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.08.16. 17:30 | Majosi SE | 1-4 | Ferencvárosi TC II |
5. FORDULÓ
2020.08.23. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 4-0 | Monori SE |
2020.08.23. 11:00 | Paksi FC II | 1-0 | Majosi SE |
2020.08.23. 17:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 0-2 | FC Dabas |
2020.08.23. 17:30 | Taksony SE | 0-3 | Dunaújváros-PASE |
2020.08.23. 17:30 | Körösladányi MSK | 3-1 | Szegedi VSE |
2020.08.23. 17:30 | Dabas-Gyón FC | 2-1 | Rákosmente FC |
2020.08.23. 17:30 | ESMTK | 0-1 | Iváncsa KSE |
2020.08.23. 17:30 | Szekszárdi UFC | 1-2 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.08.23. 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 2-1 | Vác FC |
2020.08.23. 19:00 | Kecskeméti TE | 4-1 | Újpest FC II |
6. FORDULÓ
2020.08.26. 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 0-5 | Kecskeméti TE |
2020.08.26. 17:30 | Vác FC | 1-0 | Szekszárdi UFC |
2020.09.16. 16:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 3-5 | ESMTK |
2020.08.26. 17:30 | Iváncsa KSE | 2-1 | Dabas-Gyón FC |
2020.08.26. 17:30 | Rákosmente FC | 1-5 | Körösladányi MSK |
2020.08.26. 17:30 | Szegedi VSE | 0-2 | Taksony SE |
2020.08.26. 17:30 | Dunaújváros-PASE | 0-2 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.08.26. 17:30 | FC Dabas | 1-0 | Ferencvárosi TC II |
2020.08.26. 17:30 | Monori SE | 1-0 | Paksi FC II |
2020.08.26. 17:30 | Majosi SE | 1-1 | Újpest FC II |
7. FORDULÓ
2020.08.30. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 1-0 | Dunaújváros-PASE |
2020.08.30. 11:00 | Újpest FC II | 1-3 | Monori SE |
2020.08.30. 11:00 | Paksi FC II | 1-3 | FC Dabas |
2020.08.30. 17:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 3-1 | Szegedi VSE |
2020.08.30. 17:30 | Taksony SE | 3-3 | Rákosmente FC |
2020.08.30. 17:30 | Körösladányi MSK | 1-2 | Iváncsa KSE |
2020.09.23. 16:00 | Dabas-Gyón FC | 0-1 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.08.30. 17:30 | ESMTK | 3-3 | Vác FC |
2020.08.30. 17:30 | Szekszárdi UFC | 1-4 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.08.30. 19:00 | Kecskeméti TE | 5-0 | Majosi SE |
8. FORDULÓ
2020.09.05. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 1-1 | Körösladányi MSK |
2020.09.05. 16:30 | Szekszárdi UFC | 1-2 | Kecskeméti TE |
2020.09.05. 16:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 1-3 | ESMTK |
2020.09.05. 16:30 | Vác FC | 2-1 | Dabas-Gyón FC |
2020.09.05. 16:30 | Iváncsa KSE | 2-0 | Taksony SE |
2020.09.05. 16:30 | Rákosmente FC | 2-2 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.09.05. 16:30 | Szegedi VSE | 0-5 | Ferencvárosi TC II |
2020.09.05. 16:30 | Dunaújváros-PASE | 0-1 | Paksi FC |
2020.09.05. 16:30 | FC Dabas | 2-2 | Újpest FC II |
2020.09.05. 16:30 | Monori SE | 4-1 | Majosi SE |
9. FORDULÓ
2020.09.09. 11:00 | Újpest FC II | 4-1 | Dunaújváros-PASE |
2020.09.09. 16:30 | Ferencvárosi TC II | 1-0 | Rákosmente FC |
2020.09.09. 16:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 2-2 | Iváncsa KSE |
2020.09.09. 16:30 | Körösladányi MSK | 2-1 | Vác FC |
2020.09.09. 16:30 | Dabas-Gyón FC | 5-1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.09.09. 16:30 | ESMTK | 0-0 | Szekszárdi UFC |
2020.09.09. 16:30 | Majosi SE | 0-4 | FC Dabas |
2020.09.23. 14:00 | Paksi FC II | 2-1 | Szegedi VSE |
2020.09.09. 16:30 | Taksony SE | 1-3 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.09.09. 18:00 | Kecskeméti TE | 4-1 | Monori SE |
10. FORDULÓ
2020.09.13. 11:00 | Budapest-Honvéd – MFA II | 0-3 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.09.13. 16:30 | ESMTK | 0-2 | Kecskeméti TE |
2020.09.13. 16:30 | Szekszárdi UFC | 0-0 | Dabas-Gyón FC |
2020.09.13. 16:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 0-2 | Körösladányi MSK |
2020.09.13. 16:30 | Vác FC | 1-2 | Taksony SE |
2020.09.13. 16:30 | Iváncsa KSE | 1-1 | Ferencvárosi TC II |
2020.09.13. 16:30 | Rákosmente FC | 3-1 | Paksi FC II |
2020.09.13. 16:30 | Szegedi VSE | 2-1 | Újpest FC II |
2020.09.13. 16:30 | Dunaújváros-PASE | 4-1 | Majosi SE |
2020.09.13. 16:30 | FC Dabas | 1-1 | Monori SE |
11. FORDULÓ
2020.09.27. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 1-1 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.09.27. 11:00 | Újpest FC II | 2-0 | Rákosmente FC |
2020.10.14. 14:00 | Paksi FC II | 2-2 | Iváncsa KSE |
2020.10.21. 14:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 1-0 | Vác FC |
2020.09.27. 16:00 | Taksony SE | 2-1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.09.27. 16:00 | Körösladányi MSK | 1-1 | Szekszárdi UFC |
2020.09.27. 16:00 | Dabas-Gyón FC | 0-1 | ESMTK |
2020.09.27. 16:00 | Monori SE | 1-3 | Dunaújváros-PASE |
2020.09.27. 16:00 | Majosi SE | 2-2 | Szegedi VSE |
2020.09.27. 18:00 | Kecskeméti TE | 2-0 | FC Dabas |
12. FORDULÓ
2020.10.04. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 0-0 | Paksi FC II |
2020.10.04. 15:00 | Dabas-Gyón FC | 2-1 | Kecskeméti TE |
2020.10.04. 15:00 | ESMTK | 1-1 | Körösladányi MSK |
2020.10.04. 15:00 | Szekszárdi UFC | 0-3 | Taksony SE |
2020.10.04. 15:00 | Hódmezővásárhelyi FC | 0-1 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.10.04. 15:00 | Vác FC | 1-2 | Ferencvárosi TC II |
2020.12.09. 13:00 | Iváncsa KSE | Újpest FC II | |
2020.10.04. 15:00 | Rákosmente FC | 2-0 | Majosi SE |
2020.10.04. 15:00 | Szegedi VSE | 1-4 | Monori SE |
2020.10.04. 15:00 | Dunaújváros-PASE | 0-1 | FC Dabas |
13. FORDULÓ
2020.10.10. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 3-2 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.10.10. 11:00 | Újpest FC II | 0-1 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.10.10. 11:00 | Paksi FC II | 0-0 | Vác FC |
2020.10.10. 15:00 | HR-Rent Kozármisleny FC | 0-2 | Szekszárdi UFC |
2020.10.10. 15:00 | Taksony SE | 0-0 | ESMTK |
2020.10.10. 15:00 | Körösladányi MSK | 0-1 | Dabas-Gyón FC |
2020.10.10. 15:00 | FC Dabas | 5-1 | Szegedi VSE |
2020.10.10. 15:00 | Monori SE | 2-1 | Rákosmente FC |
2020.10.10. 15:00 | Majosi SE | 0-2 | Iváncsa KSE |
2020.10.10. 17:00 | Kecskeméti TE | 2-2 | Dunaújváros-PASE |
14. FORDULÓ
2020.10.18. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA | 6-0 | Majosi SE |
2020.10.18. 14:30 | Körösladányi MSK | 0-3 | Kecskeméti TE |
2020.10.18. 14:30 | Dabas-Gyón FC | 0-0 | Taksony SE |
2020.10.18. 14:30 | ESMTK | 3-1 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.10.18. 14:30 | Szekszárdi UFC | 1-4 | Ferencvárosi TC II |
2020.10.18. 14:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 0-1 | Paksi FC II |
2020.10.18. 14:30 | Vác FC | 2-2 | Újpest FC II |
2020.10.18. 14:30 | Iváncsa KSE | 1-1 | Monori SE |
2020.10.18. 14:30 | Rákosmente FC | 0-0 | FC Dabas |
2020.10.18. 14:30 | Szegedi VSE | 0-4 | Dunaújváros-PASE |
15. FORDULÓ
2020.10.25. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 1-1 | ESMTK |
2020.10.25. 11:00 | Újpest FC II | 3-1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.10.25. 11:00 | Paksi FC II | 6-1 | Szekszárdi UFC |
2020.10.25. 13:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 3-0 | Dabas-Gyón FC |
2020.10.25. 13:30 | Taksony SE | 2-1 | Körösladányi MSK |
2020.10.25. 13:30 | Dunaújváros-PASE | 3-2 | Rákosmente FC |
2020.10.25. 13:30 | FC Dabas | 2-2 | Iváncsa KSE |
2020.11.25. 13:00 | Monori SE | Budapest Honvéd – MFA II | |
2020.10.25. 13:30 | Majosi SE | 1-7 | Vác FC |
2020.10.25. 17:00 | Kecskeméti TE | 1-1 | Szegedi VSE |
16. FORDULÓ
2020.11.01. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 0-3 | FC Dabas |
2020.11.01. 13:30 | Taksony SE | 1-2 | Kecskeméti TE |
2020.11.01. 13:30 | Körösladányi MSK | 1-2 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.11.01. 13:30 | Dabas-Gyón FC | 1-0 | Ferencvárosi TC II |
2020.11.01. 13:30 | ESMTK | 3-1 | Paksi FC II |
2020.11.01. 13:30 | Szekszárdi UFC | 1-1 | Újpest FC II |
2020.11.01. 13:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 1-0 | Majosi SE |
2020.11.01. 13:30 | Vác FC | 2-1 | Monori SE |
2020.11.01. 13:30 | Iváncsa KSE | 1-0 | Dunaújváros-PASE |
2020.11.01. 13:30 | Rákosmente FC | 1-0 | Szegedi VSE |
17. FORDULÓ
2020.12.02. 13:00 | Ferencvárosi TC II | Körösladányi MSK | |
2020.11.08. 11:00 | Újpest FC II | 3-3 | ESMTK |
2020.11.08. 11:00 | Paksi FC II | 2-1 | Dabas-Gyón FC |
2020.11.08. 13:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 3-1 | Taksony SE |
2020.11.08. 13:30 | Szegedi VSE | 1-0 | Iváncsa KSE |
2020.11.08. 13:30 | Dunaújváros-PASE | 1-3 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.11.08. 13:30 | FC Dabas | 2-0 | Vác FC |
2020.11.08. 13:30 | Monori SE | 2-3 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.11.08. 13:30 | Majosi SE | 0-1 | Szekszárdi UFC |
2020.11.08. 16:00 | Kecskeméti TE | 2-0 | Rákosmente FC |
18. FORDULÓ
2020.11.14. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 4-1 | Szegedi VSE |
2020.11.14. 13:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 1-4 | Kecskeméti TE |
2020.11.18. 13:00 | Taksony SE | 1-3 | Ferencvárosi TC II |
2020.11.14. 13:30 | Körösladányi MSK | 2-5 | Paksi FC II |
2020.11.14. 13:30 | Dabas-Gyón FC | 2-1 | Újpest FC II |
2020.11.14. 13:30 | ESMTK | 2-0 | Majosi SE |
2020.11.14. 13:30 | Szekszárdi UFC | 1-4 | Monori SE |
2020.11.14. 13:30 | Hódmezővásárhelyi FC | 1-2 | FC Dabas |
2020.11.14. 13:30 | Vác FC | 0-0 | Dunaújváros-PASE |
2020.11.14. 13:30 | Iváncsa KSE | 2-0 | Rákosmente FC |
19. FORDULÓ
2020.11.22. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 3-1 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.11.22. 11:00 | Újpest FC II | 3-0 | Körösladányi MSK |
2020.11.22. 11:00 | Paksi FC II | 4-5 | Taksony SE |
2020.11.22. 13:00 | Rákosmente FC | 0-1 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.11.22. 13:00 | Szegedi VSE | 1-1 | Vác FC |
2020.11.22. 13:00 | Dunaújváros-PASE | 1-2 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.11.22. 13:00 | FC Dabas | 2-0 | Szekszárdi UFC |
2020.11.22. 13:00 | Monori SE | 2-2 | ESMTK |
2020.11.22. 13:00 | Majos SE | 1-5 | Dabas-Gyón FC |
2020.11.22. 16:00 | Kecskeméti TE | 1-0 | Iváncsa KSE |
20. FORDULÓ
2020.11.29. 11:00 | Paksi FC II | 2-1 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2020.11.29. 11:00 | Újpest FC II | 0-0 | Taksony SE |
2020.11.29. 13:00 | Majosi SE | 1-1 | Körösladányi MSK |
2020.11.29. 13:00 | Monori SE | 1-1 | Dabas-Gyón FC |
2020.11.29. 13:00 | FC Dabas | 1-1 | ESMTK |
2020.11.29. 13:00 | Dunaújváros-PASE | 2-1 | Szekszárdi UFC |
2020.11.29. 13:00 | Szegedi VSE | 0-0 | Hódmezővásárhelyi FC |
2020.11.29. 13:00 | Rákosmente FC | 1-3 | Vác FC |
2020.11.29. 13:00 | Iváncsa KSE | 3-0 | Budapest Honvéd – MFA II |
2020.11.29. 16:00 | Kecskeméti TE | 3-1 | Ferencvárosi TC II |
21. FORDULÓ
2020.12.06. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 0-0 | Paksi FC II |
2020.12.06. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 0-2 | Kecskeméti TE |
2020.12.06. 13:00 | Vác FC | 0-0 | Iváncsa KSE |
2020.12.06. 13:00 | Hódmezővásárhelyi FC | 0-0 | Rákosmente FC |
2020.12.06. 13:00 | Szekszárdi UFC | 3-0 | Szegedi VSE |
2020.12.06. 13:00 | ESMTK | 2-3 | Dunaújváros-PASE |
2020.12.06. 13:00 | Dabas-Gyón FC | 1-1 | FC Dabas |
2020.12.06. 13:00 | Körösladányi MSK | 1-0 | Monori SE |
2020.12.06. 13:00 | Taksony SE | 3-0 | Majosi SE |
2020.12.06. 13:00 | HR-Rent Kozármisleny FC | 2-4 | Újpest FC II |
22. FORDULÓ
2021.02.28. 11:00 | Újpest FC II | 3-3 | Ferencvárosi TC II |
2021.02.28. 14:00 | Majosi SE | 0-4 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2021.02.28. 14:00 | Monori SE | 5-2 | Taksony SE |
2021.02.28. 14:00 | FC Dabas | 3-2 | Körösladányi MSK |
2021.02.28. 14:00 | Dunaújváros-PASE | 0-2 | Dabas-Gyón FC |
2021.02.28. 14:00 | Szegedi VSE | 0-6 | ESMTK |
2021.02.28. 14:00 | Rákosmente FC | 1-0 | Szekszárdi UFC |
2021.02.28. 14:00 | Iváncsa KSE | 1-1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2021.02.28. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 2-1 | Vác FC |
2021.02.28. 11:00 | Paksi FC II | 0-0 | Kecskeméti TE |
23. FORDULÓ
2021.03.07. | Kecskeméti TE | 1-1 | Vác FC |
2021.03.07. | Hódmezővásárhelyi FC | 2-5 | Budapest Honvéd – MFA II |
2021.03.07. | Szekszárdi UFC | 1-2 | Iváncsa KSE |
2021.03.07. | ESMTK | 0-0 | Rákosmente FC |
2021.03.07. | Dabas-Gyón FC | 3-0 | Szegedi VSE |
2021.03.07. | Körösladányi MSK | 0-2 | Dunaújváros-PASE |
2021.03.07. | Taksony SE | 1-2 | FC Dabas |
2021.03.07. | HR-Rent Kozármisleny FC | 2-2 | Monori SE |
2021.03.07. | Ferencvárosi TC II | 8-0 | Majosi SE |
2021.03.07. | Paksi FC II | 0-0 | Újpest FC II |
24. FORDULÓ
2021.03.14. 14:30 | Monori SE | 1-0 | Ferencvárosi TC II |
2021.03.14. 14:30 | FC Dabas | 3-1 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2021.03.14. 14:30 | Dunaújváros-PASE | 2-1 | Taksony SE |
2021.03.14. 14:30 | Szegedi VSE | 2-0 | Körösladányi MSK |
2021.03.14. 14:30 | Rákosmente FC | 1-2 | Dabas-Gyón FC |
2021.03.14. 14:30 | Iváncsa KSE | 3-1 | ESMTK |
2021.03.14. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 5-1 | Szekszárdi UFC |
2021.03.24. 15:00 | Vác FC | 3-1 | Hódmezővásárhelyi FC |
2021.03.14. 14:30 | Majosi SE | 1-2 | Paksi FC II |
2021.03.14. 11:00 | Újpest FC II | 1-3 | Kecskeméti TE |
25. FORDULÓ
2021.03.21. 17:00 | Kecskeméti TE | 2-0 | Hódmezővásárhelyi FC |
2021.03.21. 15:00 | Szekszárdi UFC | 1-0 | Vác FC |
2021.03.21. 15:00 | ESMTK | 1-3 | Budapest Honvéd – MFA II |
2021.03.21. 15:00 | Dabas-Gyón FC | 0-1 | Iváncs KSE |
2021.03.21. 15:00 | Körösladányi MSK | 0-2 | Rákosmente FC |
2021.03.21. 15:00 | Taksony SE | 1-1 | Szegedi VSE |
2021.03.21. 15:00 | HR-Rent Kozármisleny FC | 3-1 | Dunaújváros-PASE |
2021.03.21. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 2-1 | FC Dabas |
2021.03.21. 11:00 | Paksi FC II | 1-2 | Monori SE |
2021.03.21. 11:00 | Újpest FC II | 0-1 | Majosi SE |
26. FORDULÓ
2021.03.27. 15:00 | Dunaújváros-PASE | 0-2 | Ferencvárosi TC II |
2021.03.27. 15:00 | Szegedi VSE | 0-1 | HR-Rent Kozármisleny FC |
2021.03.27. 15:00 | Rákosmente FC | 1-0 | Taksony SE |
2021.03.27. 15:00 | Iváncsa KSE | 4-1 | Körösladányi MSK |
2021.03.27. 11:00 | Budapest Honvéd – MFA II | 1-2 | Dabas-Gyón FC |
2021.03.27. 15:00 | Vác FC | 1-2 | ESMTK |
2021.03.27. 15:00 | Hódmezővásárhelyi FC | 0-1 | Szekszárdi UFC |
2021.03.27. 15:00 | Monori SE | 1-1 | Újpest FC II |
2021.03.27. 15:00 | FC Dabas | 1-0 | Paksi FC II |
2021.03.27. 15:00 | Majosi SE | 1-6 | Kecskeméti TE |
27. FORDULÓ
2021.04.04. 18:00 | Kecskeméti TE | 2-2 | Szekszárdi UFC |
2021.04.04. 16:30 | ESMTK | 1-2 | Hódmezővásárhelyi FC |
2021.04.04. 16:30 | Dabas-Gyón FC | 1-2 | Vác FC |
2021.04.21. 17:00 | Körösladányi MSK | Budapest Honvéd – MFA II | |
2021.04.04. 16:30 | Taksony SE | 1-2 | Iváncsa KSE |
2021.04.04. 16:30 | HR-Rent Kozármisleny FC | 0-2 | Rákosmente FC |
2021.04.04. 11:00 | Ferencvárosi TC II | 3-0 | Szegedi VSE |
2021.04.04. 11:00 | Paksi FC II | 2-1 | Dunaújváros-PASE II |
2021.04.04. 11:00 | Újpest FC II | 1-0 | FC Dabas |
2021.04.04. 16:30 | Majosi SE | 1-2 | Monori SE |
28. FORDULÓ
2021.04.11. | Rákosmente FC | Ferencvárosi TC II | |
2021.04.11. | Iváncsa KSE | HR-Rent Kozármisleny FC | |
2021.04.11. | Budapest Honvéd – MFA II | Taksony SE | |
2021.04.11. | Vác FC | Körösladányi MSK | |
2021.04.11. | Hódmezővásárhelyi FC | Dabas-Gyón FC | |
2021.04.11. | Szekszárdi UFC | ESMTK | |
2021.04.11. | FC Dabas | Majosi SE | |
2021.04.11. | Dunaújváros-PASE | Újpest FC II | |
2021.04.11. | Szegedi VSE | Paksi FC II | |
2021.04.11. | Monori SE | Kecskeméti TE |
29. FORDULÓ
2021.04.14. | Kecskeméti TE | ESMTK | |
2021.04.14. | Dabas-Gyón FC | Szekszárdi UFC | |
2021.04.14. | Körösladányi MSK | Hódmezővásárhelyi FC | |
2021.04.14. | Taksony SE | Vác FC | |
2021.04.14. | HR-Rent Kozármisleny FC | Budapest Honvéd – MFA II | |
2021.04.14. | Ferencvárosi TC II | Iváncsa KSE | |
2021.04.14. | Paksi FC II | Rákosmente FC | |
2021.04.14. | Újpest FC II | Szegedi VSE | |
2021.04.14. | Majosi SE | Dunaújváros-PASE | |
2021.04.14. | Monori SE | FC Dabas |
30. FORDULÓ
2021.04.18. | Budapest Honvéd – MFA II | Ferencvárosi TC II | |
2021.04.18. | Vác FC | HR-Rent Kozármisleny FC | |
2021.04.18. | Hódmezővásárhelyi FC | Taksony SE | |
2021.04.18. | Szekszárdi UFC | Körösladányi MSK | |
2021.04.18. | ESMTK | Dabas-Gyón FC | |
2021.04.18. | Dunaújváros-PASE | Monori SE | |
2021.04.18. | Szegedi VSE | Majosi SE | |
2021.04.18. | Rákosmente FC | Újpest FC II | |
2021.04.18. | Iváncsa KSE | Paksi FC II | |
2021.04.18. | FC Dabas | Kecskeméti TE |
31. FORDULÓ
2021.04.25. | Kecskeméti TE | Dabas-Gyón FC | |
2021.04.25. | Körösladányi MSK | ESMTK | |
2021.04.25. | Taksony SE | Szekszárdi UFC | |
2021.04.25. | HR-Rent Kozármisleny FC | Hódmezővásárhelyi FC | |
2021.04.25. | Ferencvárosi TC II | Vác FC | |
2021.04.25. | Paksi FC II | Budapest Honvéd – MFA II | |
2021.04.25. | Újpest FC II | Iváncsa KSE | |
2021.04.25. | Majosi SE | Rákosmente FC | |
2021.04.25. | Monori SE | Szegedi VSE | |
2021.04.25. | FC Dabas | Dunaújváros-PASE |
32. FORDULÓ
2021.04.28. | Hódmezővásárhelyi FC | Ferencvárosi TC II | |
2021.04.28. | Szekszárdi UFC | HR-Rent Kozármisleny FC | |
2021.04.28. | ESMTK | Taksony SE | |
2021.04.28. | Dabas-Gyón FC | Körösladányi MSK | |
2021.04.28. | Szegedi VSE | FC Dabas | |
2021.04.28. | Rákosmente FC | Monori SE | |
2021.04.28. | Iváncsa KSE | Majosi SE | |
2021.04.28. | Budapest Honvéd – MFA II | Újpest FC II | |
2021.04.28. | Vác FC | Paksi FC II | |
2021.04.28. | Dunaújváros-PASE | Kecskeméti TE |
33. FORDULÓ
2021.05.02. | Kecskeméti TE | Körösladányi MSK | |
2021.05.02. | Taksony SE | Dabas-Gyón FC | |
2021.05.02. | HR-Rent Kozármisleny FC | ESMTK | |
2021.05.02. | Ferencvárosi TC II | Szekszárdi UFC | |
2021.05.02. | Paksi FC II | Hódmezővásárhelyi FC | |
2021.05.02. | Újpest FC II | Vác FC | |
2021.05.02. | Majosi SE | Budapest Honvéd – MFA II | |
2021.05.02. | Monori SE | Iváncsa KSE | |
2021.05.02. | FC Dabas | Rákosmente FC | |
2021.05.02. | Dunaújváros-PASE | Szegedi VSE |
34. FORDULÓ
2021.05.09. | ESMTK | Ferencvárosi TC II | |
2021.05.09. | Dabas-Gyón FC | HR-Rent Kozármisleny FC | |
2021.05.09. | Körösladányi MSK | Taksony SE | |
2021.05.09. | Rákosmente FC | Dunaújváros-PASE | |
2021.05.09. | Iváncsa KSE | FC Dabas | |
2021.05.09. | Budapest Honvéd – MFA II | Monori SE | |
2021.05.09. | Vác FC | Majosi SE | |
2021.05.09. | Hódmezővásárhelyi FC | Újpest FC II | |
2021.05.09. | Szekszárdi UFC | Paksi FC II | |
2021.05.09. | Szegedi VSE | Kecskeméti TE |
35. FORDULÓ
2021.05.12. | Kecskeméti TE | Taksony SE | |
2021.05.12. | HR-Rent Kozármisleny FC | Körösladányi MSK | |
2021.05.12. | Ferencvárosi TC II | Dabas-Gyón FC | |
2021.05.12. | Paksi FC II | ESMTK | |
2021.05.12. | Újpest FC II | Szekszárdi UFC | |
2021.05.12. | Majosi SE | Hódmezővásárhelyi FC | |
2021.05.12. | Monori SE | Vác FC | |
2021.05.12. | FC Dabas | Budapest Honvéd – MFA II | |
2021.05.12. | Dunaújváros-PASE | Iváncsa KSE | |
2021.05.12. | Szegedi VSE | Rákosmente FC |
36. FORDULÓ
2021.05.16. | Körösladányi MSK | Ferencvárosi TC II | |
2021.05.16. | Taksony SE | HR-Rent Kozármisleny FC | |
2021.05.16. | Iváncsa KSE | Szegedi VSE | |
2021.05.16. | Budapest Honvéd – MFA II | Dunaújváros-PASE | |
2021.05.16. | Vác FC | FC Dabas | |
2021.05.16. | Hódmezővásárhelyi FC | Monori SE | |
2021.05.16. | Szekszárdi UFC | Majosi SE | |
2021.05.16. | ESMTK | Újpesti FC II | |
2021.05.16. | Dabas-Gyón FC | Paksi FC II | |
2021.05.16. | Rákosmente FC | Kecskeméti TE |
37. FORDULÓ
2021.05.23. | Kecskeméti TE | HR-Rent Kozármisleny FC | |
2021.05.23. | Ferencvárosi TC II | Taksony SE | |
2021.05.23. | Paksi FC II | Körösladányi MSK | |
2021.05.23. | Újpest FC II | Dabas-Gyón FC | |
2021.05.23. | Majosi SE | ESMTK | |
2021.05.23. | Monori SE | Szekszárdi UFC | |
2021.05.23. | FC Dabas | Hódmezővásárhelyi FC | |
2021.05.23. | Dunaújváros-PASE | Vác FC | |
2021.05.23. | Szegedi VSE | Budapest Honvéd – MFA II | |
2021.05.23. | Rákosmente FC | Iváncs KSE |
38. FORDULÓ
