
2021-2022-es idény játékprogramja
1. FORDULÓ
2021.08.21. | 17:30 | Tiszasziget SE | 2-0 | Újszegedi TC 1913 |
2021.08.21. | 17:30 | Deszk SC | 0-1 | Mórahalom VSE |
2021.08.21. | 17:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 9-1 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2021.08.21. | 17:30 | Makó FC II | 1-2 | DAFC Szeged |
2021.08.22. | 17:30 | ESK Kiskundorozsma | 0-2 | Szeged-Csanád G.A. II |
2021.08.22. | 16:00 | Bordány SK | 1-2 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2021.11.28. | 13:00 | Contitech-Apátfalva SC | 1-9 | Algyői SK |
2. FORDULÓ
2021.08.27. | 17:30 | Szeged-Csanád G.A. II | 4-0 | Makó FC II |
2021.08.28. | 17:30 | DAFC Szeged | 6-1 | Contitech-Apátfalva SC |
2021.08.28. | 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | 2-4 | Deszk SC |
2021.08.28. | 17:30 | Újszegedi TC 1913 | 0-4 | ESK Kiskundorozsma |
2021.08.28. | 18:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 2-5 | Tiszasziget SE |
2021.08.29. | 17:30 | Mórahalom VSE | 2-1 | Bordány SK |
2021.11.20. | 13:30 | Algyői SK | 0-2 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
3. FORDULÓ
2021.09.04. | 16:30 | Tiszasziget SE | 3-2 | Mórahalom VSE |
2021.09.04. | 16:30 | Bordány SK | 4-2 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2021.09.04. | 16:30 | Algyői SK | 2-0 | Deszk SC |
2021.09.05. | 11:00 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 5-0 | DAFC Szeged |
2021.09.04. | 16:30 | Makó FC II | 1-5 | ESK Kiskundorozsma |
2021.09.04. | 16:30 | Újszegedi TC 1913 | 0-4 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2021.09.04. | 18:00 | Contitech-Apátfalva SC | 0-14 | Szeged-Csanád G.A. II |
4. FORDULÓ
2021.09.10. | 16:30 | Szeged-Csanád G.A. II | 3-3 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2021.09.11. | 16:30 | Makó FC II | 3-1 | Újszegedi TC 1913 |
2021.09.11. | 16:30 | ESK Kiskundorozsma | 3-0 | Contitech-Apátfalva SC |
2021.09.11. | 16:30 | DAFC Szeged | 1-2 | Deszk SC |
2021.09.11. | 16:30 | Algyői SK | 9-1 | Bordány SK |
2021.09.11. | 16:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | 3-0 | Tiszasziget SE |
2021.09.11. | 16:30 | Mórahalom VSE | 1-1 | Szentesi Kinizsi SZITE |
5. FORDULÓ
2021.09.18. | 16:00 | Tiszasziget SE | 2-0 | Algyői SK |
2021.09.18. | 16:00 | Deszk SC | 0-1 | Szeged-Csanád G.A. II |
2022.02.26. | 13:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 2-0 | ESK Kiskundorozsma |
2021.09.18. | 16:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 1-4 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2021.09.18. | 16:00 | Újszegedi TC 1913 | 1-3 | Mórahalom VSE |
2021.09.18. | 18:00 | Contitech-Apátfalva SC | 2-3 | Makó FC II |
2021.09.19. | 16:00 | Bordány SK | 2-0 | DAFC Szeged |
6. FORDULÓ
2021.09.24. | 16:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 4-1 | Bordány SK |
2021.09.24. | 16:00 | Makó FC II | 0-5 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2021.09.25. | 16:00 | ESK Kiskundorozsma | 4-1 | Deszk SC |
2021.09.25. | 16:00 | DAFC Szeged | 2-4 | Tiszasziget SE |
2021.09.25. | 16:00 | Algyői SK | 2-4 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2021.09.25. | 16:00 | Hódmezővásárhelyi FC II | 0-3 | Mórahalom VSE |
2021.09.25. | 18:00 | Contitech-Apátfalva SC | 3-4 | Újszegedi TC 1913 |
7. FORDULÓ
2021.10.02. | 15:00 | Tiszasziget SE | 1-0 | Szeged-Csanád G.A. II |
2021.10.02. | 15:00 | Deszk SC | 0-6 | Makó FC II |
2021.10.02. | 15:00 | Contitech-Apátfalva SC | 0-13 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2021.10.02. | 15:00 | Mórahalom VSE | 2-5 | Algyői SK |
2021.10.02. | 15:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 4-2 | DAFC Szeged |
2021.10.02. | 15:00 | Újszegedi TC 1913 | 2-2 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2021.10.03. | 14:00 | Bordány SK | 1-0 | ESK Kiskundorozsma |
8. FORDULÓ
2021.10.08. | 15:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 1-0 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2021.10.09. | 15:00 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 3-0 | Újszegedi TC 1913 |
2021.10.09. | 15:00 | Makó FC II | 0-0 | Bordány SK |
2021.10.09. | 15:00 | ESK Kiskundorozsma | 2-1 | Tiszasziget SE |
2021.10.09. | 15:00 | DAFC Szeged | 1-1 | Mórahalom VSE |
2021.10.09. | 15:00 | Algyői SK | 1-4 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2021.10.09. | 15:00 | Contitech-Apátfalva SC | 1-8 | Deszk SC |
9. FORDULÓ
2021.10.16. | 14:30 | Tiszasziget SE | 3-3 | Makó FC II |
2021.11.20. | 15:00 | Contitech-Apátfalva SC | 1-6 | Bordány SK |
2021.10.16. | 14:30 | Deszk SC | 0-1 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2021.10.16. | 14:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | 2-1 | DAFC Szeged |
2021.10.16. | 14:30 | Mórahalom VSE | 0-5 | Szeged-Csanád G.A. II |
2021.10.16. | 14:30 | Szentesi Kinizsi SZITE | 0-0 | ESK Kiskundorozsma |
2021.10.16. | 14:30 | Újszegedi TC 1913 | 1-2 | Algyői SK |
10. FORDULÓ
2021.10.22. | 14:30 | Szeged-Csanád G.A. II | 3-2 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2021.10.23. | 18:00 | Contitech-Apátfalva SC | 0-12 | Tiszasziget SE |
2021.10.24. | 14:30 | Deszk SC | 5-1 | Újszegedi TC 1913 |
2021.10.24. | 14:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 6-2 | Bordány SK |
2021.10.24. | 14:30 | Makó FC II | 1-4 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2021.10.24. | 14:30 | ESK Kiskundorozsma | 1-0 | Mórahalom VSE |
2021.10.24. | 14:30 | DAFC Szeged | 1-2 | Algyői SK |
11. FORDULÓ
2021.10.30. | 13:30 | Tiszasziget SE | 0-3 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2021.10.30. | 13:30 | Bordány SK | 3-0 | Deszk SC |
2021.10.30. | 13:30 | Algyői SK | 3-3 | Szeged-Csongrád G.A. II |
2021.10.30. | 13:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | 2-4 | ESK Kiskundorozsma |
2021.10.30. | 13:30 | Mórahalom VSE | 2-1 | Makó FC II |
2021.10.30. | 13:30 | Szentesi Kinizsi SZITE | 6-0 | Contitech-Apátfalva SC |
2021.10.30. | 13:30 | Újszegedi TC 1913 | 0-1 | DAFC Szeged |
12. FORDULÓ
2021.11.05. | 13:30 | Szeged-Csanád G.A. II | 1-1 | DAFC Szeged |
2021.11.06. | 13:30 | Bordány SK | 2-2 | Újszegedi TC 1913 |
2021.11.06. | 13:30 | Deszk SC | 0-4 | Tiszasziget SE |
2021.11.06. | 13:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 2-1 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2021.11.06. | 13:30 | Makó FC II | 5-3 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2021.11.06. | 13:30 | ESK Kiskundorozsma | 2-0 | Algyői SK |
2021.11.06. | 13:30 | Contitech-Apátfalva SC | 0-7 | Mórahalom VSE |
13. FORDULÓ
2021.11.13. | 13:30 | Tiszasziget SE | 7-0 | Bordány SK |
2021.11.13. | 13:30 | DAFC Szeged | 0-1 | ESK Kiskundorozsma |
2021.11.24. | 18:00 | Algyői SK | 2-1 | Makó FC II |
2021.11.13. | 13:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | 7-1 | Contitech-Apátfalva SC |
2021.11.13. | 13:30 | Mórahalom VSE | 0-2 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2021.11.13. | 13:30 | Szentesi Kinizsi SZITE | 1-0 | Deszk SC |
2021.11.13. | 13:30 | Újszegedi TC 1913 | 0-2 | Szeged-Csanád G.A. II |
14. FORDULÓ
2022.03.04. | 19:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 3-0 | ESK Kiskundoroszma |
2022.03.05. | 14:30 | Újszegedi TC 1913 | 1-3 | Tiszasziget SE |
2022.03.05. | 14:30 | Szentes Kinizsi SZITE | 1-1 | Bordány SK |
2022.03.05. | 14:30 | Mórahalom VSE | 0-4 | Deszk SC |
2022.03.05. | 14:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | 1-1 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2022.03.05. | 14:30 | Algyői SK | 13-0 | Contitech-Apátfalva SC |
2022.03.05. | 14:30 | DAFC Szeged | 0-1 | Makó FC II |
15. FORDULÓ
2022.03.11. | 18:30 | Makó FC II | 0-5 | Szeged-Csanád G.A. II |
2022.03.12. | 14:30 | Contitech-Apátfalva SC | 1-4 | DAFC Szeged |
2022.03.12. | 14:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 5-1 | Algyői SK |
2022.03.12. | 14:30 | Deszk SC | 0-1 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2022.03.12. | 14:30 | Bordány SK | 2-2 | Mórahalom VSE |
2022.03.12. | 14:30 | Tiszasziget SE | 4-1 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2022.03.12. | 14:30 | ESK Kiskundorozsma | 2-0 | Újszegedi TC 1913 |
16. FORDULÓ
2022.03.18. | 19:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 14-0 | Contitech-Apátfalva SC |
2022.03.19. | 15:00 | Mórahalom VSE | 1-2 | Tiszasziget SE |
2022.03.19. | 15:00 | Hódmezővásárhelyi FC II | 4-1 | Bordány SK |
2022.03.19. | 15:00 | Deszk SC | 0-0 | Algyői SK |
2022.03.19. | 15:00 | DAFC Szeged | 0-1 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2022.03.19. | 15:00 | ESK Kiskundorozsma | 4-2 | Makó FC II |
2022.03.19. | 15:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 4-0 | Újszegedi TC 1913 |
17. FORDULÓ
2022.03.26. | 15:00 | Újszegedi TC 1913 | 1-0 | Makó FC II |
2022.03.26. | 15:00 | Contitech-Apátfalva SC | 0-5 | ESK Kiskundorozsma |
2022.03.26. | 15:00 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 0-3 | Szeged-Csanád G.A. II |
2022.03.26. | 15:00 | Deszk SC | 0-0 | DAFC Szeged |
2022.03.27. | 15:00 | Bordány SK | 2-3 | Algyői SK |
2022.03.26. | 15:00 | Tiszasziget SE | 2-0 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2022.03.26. | 15:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 0-1 | Mórahalom VSE |
18. FORDULÓ
2022.04.01. | 16:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 4-1 | Deszk SC |
2022.04.01. | 18:30 | Makó FC II | 9-0 | Contitech-Apátfalva SC |
2022.04.01. | 19:00 | DAFC Szeged | 1-0 | Bordány SK |
2022.04.02. | 16:00 | ESK Kiskundorozsma | 0-5 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2022.04.02. | 16:00 | Algyői SK | 0-0 | Tiszasziget SE |
2022.04.02. | 16:00 | Hódmezővásárhelyi FC II | 0-2 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2022.04.02. | 16:00 | Mórahalom VSE | 0-0 | Újszegedi TC 1913 |
19. FORDULÓ
2022.04.09. | 16:00 | Újszegedi TC 1913 | 4-0 | Contitech-Apátfalva |
2022.04.09. | 17:00 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 7-1 | Makó FC II |
2022.04.09. | 16:00 | Deszk SC | 3-2 | ESK Kiskundorozsma |
2022.04.08. | 19:00 | Bordány SK | 0-5 | Szeged-Csanád G.A. II |
2022.04.09. | 16:00 | Tiszasziget SE | 3-1 | DAFC Szeged |
2022.04.09. | 16:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 2-1 | Algyői SK |
2022.04.09. | 16:00 | Mórahalom VSE | 0-1 | Hódmezővásárhelyi FC II |
20. FORDULÓ
2022.05.04. | 19:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 2-0 | Tiszasziget SE |
2022.04.16. | 16:30 | ESK Kiskundorozsma | 6-1 | Bordány SK |
2022.04.16. | 16:30 | Makó FC II | 0-2 | Deszk SC |
2022.04.16. | 16:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 19-0 | Contitech-Apátfalva SC |
2022.04.16. | 16:30 | Algyői SK | 2-2 | Mórahalom VSE |
2022.04.16. | 16:30 | DAFC Szeged | 1-3 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2022.04.16. | 16:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | 3-0 | Újszegedi TC 1913 |
21. FORDULÓ
2022.04.23. | 17:00 | Újszegedi TC 1913 | 0-6 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2022.04.23. | 17:00 | Deszk SC | 5-1 | Contitech-Apátfalva SC |
2022.04.23. | 17:00 | Bordány SK | 1-4 | Makó FC II |
2022.04.23. | 17:00 | Tiszasziget SE | 2-0 | ESK Kiskundorozsma |
2022.04.23. | 17:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 2-1 | Szeged-Csanad G.A. II |
2022.04.23. | 17:00 | Mórahalom VSE | 3-1 | DAFC Szeged |
2022.04.23. | 17:00 | Hódmezővásárhelyi FC II | 1-0 | Algyői SK |
22. FORDULÓ
2022.04.29. | 19:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 4-0 | Mórahalom VSE |
2022.05.01. | 17:30 | DAFC Szeged | 3-1 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2022.04.30. | 17:00 | Makó FC II | 0-6 | Tiszasziget SE |
2022.04.30. | 17:00 | Bordány SK | 5-1 | Contitech-Apátfalva SC |
2022.04.30. | 17:00 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 2-0 | Deszk SC |
2022.04.30. | 17:00 | ESK Kiskundorozsma | 3-3 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2022.04.30. | 17:00 | Algyői SK | 1-2 | Újszegedi TC 1913 |
23. FORDULÓ
2022.05.07. | 17:00 | Újszegedi TC 1913 | 1-0 | Deszk SC |
2022.05.07. | 15:00 | Bordány SK | 0-4 | Szegedi VSE – PizzaMonster |
2022.05.07. | 17:00 | Tiszasziget SE | 17-0 | Contitech-Apátfalva SC |
2022.05.07. | 17:00 | Szentesi Kinizsi SZITE | 5-2 | Makó FC II |
2022.05.07. | 17:00 | Mórahalom VSE | 2-1 | ESK Kiskundorozsma |
2022.05.07. | 17:00 | Hódmezővásárhelyi FC II | 0-3 | Szeged-Csanád G.A. II |
2022.05.07. | 17:00 | Algyői SK | 3-0 | DAFC Szeged |
24. FORDULÓ
2022.05.13. | 19:00 | Szeged-Csanád G.A. II | 5-0 | Algyői SK |
2022.05.14. | 17:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | 2-3 | Tiszasziget SE |
2022.05.14. | 17:30 | Deszk SC | 1-1 | Bordány SK |
2022.05.14. | 17:30 | ESK Kiskundorozsma | 1-1 | Hódmezővásárhelyi FC II |
2022.05.14. | 17:30 | Makó FC II | 1-6 | Mórahalom VSE |
2022.05.14. | 17:30 | Contitech-Apátfalva SC | 1-11 | Szentesi Kinizsi SZITE |
2022.05.14. | 17:30 | DAFC Szeged | 0-3 | Újszegedi TC 1913 |
25. FORDULÓ
2022.05.21. | 17:30 | Újszegedi TC 1913 | Bordány SK | |
2022.05.21. | 17:30 | Tiszasziget SE | Deszk SC | |
2022.05.21. | 17:30 | Szentesi Kinizsi SZITE | Szegedi VSE – PizzaMonster | |
2022.05.21. | 17:30 | Mórahalom VSE | Contitech-Apátfalva SC | |
2022.05.21. | 17:30 | Hódmezővásárhelyi FC II | Makó FC II | |
2022.05.21. | 17:30 | Algyői SK | ESK Kiskundorozsma | |
2022.05.21. | 17:30 | DAFC Szeged | Szeged-Csanád G.A. II |
26. FORDULÓ
2022.05.28. | 17:30 | Bordány SK | Tiszasziget SE | |
2022.05.28. | 17:30 | ESK Kiskundorozsma | DAFC Szeged | |
2022.05.28. | 17:30 | Makó FC II | Algyői SK | |
2022.05.28. | 17:30 | Contitech-Apátfalva SC | Hódmezővásárhelyi FC II | |
2022.05.28. | 17:30 | Szegedi VSE – PizzaMonster | Mórahalom VSE | |
2022.05.28. | 17:30 | Deszk SC | Szentesi Kinizsi SZITE | |
2022.05.28. | 17:30 | Szeged-Csanád G.A. II | Újszegedi TC 1913 |